生肉 成分分析表
ナチュラルサプリミートは、牛・豚・鶏と比べて高タンパク、低カロリー、低コレステロール、低脂肪のお肉です。
特にカンガルー肉は、飼育肉ではなくオーストラリアの大自然で育った野生カンガルーを近代的な専門工場で精肉されています。 そのため添加物や抗生物質に汚染されていない、体にやさしい健康食肉です。オーストラリアの国立心臓病財団では、食生活改善のための推奨食材 として、カンガルー肉を認定しています。また、糖尿病や高血圧などの成人病を患っている方、スリムな体を保ちつつ筋力アップのトレーニングを 積みたい方に、最適の食材と言えます。
ただし、人間とワンちゃん&ネコちゃんの身体は消化機能の構造や消化酵素が違うため、人間が食べる際は 必ず加熱してからお召し上がり下さい。
生肉のご注文はこちらからお願いします。
※ナチュラルサプリミートの栄養分析表
種類 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
カンガルー肉 | 110 | 23.6 | 0.9 | 0 | 40 | 350 | 3.1 | 26 | 220 | 3.4 |
ダチョウ肉 | 125 | 21.6 | 3.7 | 0 | 83 | 297 | 6 | 21 | 204 | 3.9 |
ワニ肉 | 104 | 21.1 | 1.9 | 0 | 213 | 5.1 | ||||
馬肉 | 110 | 20.1 | 2.5 | 0.3 | 50 | 300 | 11 | 18 | 170 | 4.3 |
鹿肉 | 110 | 22.3 | 1.5 | 0.5 | 58 | 350 | 4 | 26 | 200 | 3.1 |
鴨肉 | 128 | 23.6 | 3 | 0.1 | 72 | 400 | 5 | 27 | 260 | 4.3 |
鶏肉ささみ | 105 | 23 | 0.8 | 0 | 33 | 420 | 3 | 31 | 220 | 0.2 |
うずら肉 | 208 | 20.5 | 12.9 | 0.1 | 35 | 280 | 15 | 27 | 100 | 2.9 |
なまず肉 | 159 | 18.4 | 8.6 | 0.1 | 55 | 320 | 18 | 23 | 170 | 0.4 |
豚肉(バラ) | 386 | 14.2 | 34.6 | 0.1 | 47 | 250 | 3 | 15 | 140 | 0.6 |
牛肉(サーロイン) | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 | 39 | 290 | 3 | 18 | 150 | 1.4 |
鶏肉ハツ(心臓) | 207 | 14.5 | 15.5 | 0 | 85 | 240 | 5 | 15 | 170 | 5.1 |
種類 | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | マンガン(mg) | βカロテン(mg) | ビタミンA(μg) | ビタミンD(μg) | ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) |
カンガルー肉 | 2.3 | 0.17 | 4.2 | ||||||||
ダチョウ肉 | 3.59 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 0.28 | 4.7 | ||
ワニ肉 | |||||||||||
馬肉 | 2.8 | 0.11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.24 | 5.8 |
鹿肉 | 3.1 | 0.18 | 0.02 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 4 | 0.21 | 0.35 | 8 |
鴨肉 | 1.4 | 0.36 | 0.03 | 0 | 15 | 3.1 | 0 | 14 | 0.4 | 0.69 | 9.3 |
鶏肉ささみ | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 14 | 0.09 | 0.11 | 11.8 |
うずら肉 | 0.8 | 0.11 | 0.02 | 0 | 45 | 0.1 | 0.8 | 53 | 0.12 | 0.5 | 5.8 |
なまず肉 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 7 | 71 | 4 | 6.3 | 0 | 0.33 | 0.1 | 1.8 |
豚肉(バラ) | 1.8 | 0.05 | 0.01 | 0 | 10 | 0.4 | 0.6 | 4 | 0.54 | 0.13 | 4.6 |
牛肉(サーロイン) | 3.1 | 0.06 | 0 | 5 | 11 | 0.6 | 0.7 | 5 | 0.05 | 0.12 | 4.9 |
鶏肉ハツ(心臓) | 2.3 | 0.32 | 0 | 0 | 700 | 0.4 | 1 | 51 | 0.22 | 1.1 | 6 |
種類 | ビタミンB6(mg) | ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | ビタミンC(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 1価不飽和脂肪酸 (g) | 多価不飽和脂肪酸(g) | コレステロール(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) |
カンガルー肉 | 0.86 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 54 | |||||
ダチョウ肉 | 0.5 | 4.9 | 8 | 1.15 | 0 | 1.22 | 1.25 | 0.61 | 73 | 0 | 0 |
ワニ肉 | 0.74 | 6.7 | 0.6 | 0.74 | 0.55 | 71 | |||||
馬肉 | 0.02 | 7.1 | 4 | 1.01 | 1 | 0.8 | 0.99 | 0.29 | 65 | 0 | 0.1 |
鹿肉 | 0.54 | 0.6 | 1 | 0.81 | 1 | 0.44 | 0.26 | 0.2 | 69 | 0 | 0.1 |
鴨肉 | 0.61 | 3.5 | 3 | 2.17 | 1 | 0.7 | 0.86 | 0.55 | 86 | 0 | 0.2 |
鶏肉ささみ | 0.6 | 0.1 | 10 | 3.08 | 2 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 67 | 0 | 0.1 |
うずら肉 | 0.53 | 0.7 | 11 | 1.85 | 0 | 2.93 | 3.85 | 4.6 | 120 | 0 | |
なまず肉 | 0.16 | 2.3 | 10 | 0.81 | 0 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 73 | 0 | 0.1 |
豚肉(バラ) | 0.21 | 0.4 | 2 | 0.79 | 2 | 12.95 | 14.84 | 4.03 | 70 | 0 | 0.1 |
牛肉(サーロイン) | 0.42 | 0.6 | 5 | 0.52 | 1 | 10.85 | 9.24 | 0.43 | 59 | 0 | 0.1 |
鶏肉ハツ(心臓) | 0.21 | 1.7 | 43 | 4.41 | 5 | 3.86 | 0.19 | 2.07 | 160 | 0 | 0.2 |
※カンガルー肉の成分分析は日本食品分析センターによる試験結果、ダチョウ肉は東京顕微鏡院による検査結果、ワニ肉は豪水産研究開発コーポレーション(FEDC)より抜粋、その他のものは五訂増補日本食品標準成分表のデータを掲載しています。
※うずら肉は、皮つき、生の成分値(100gあたり)五訂食品成分表調べです。当社商品「うずら粗挽きミンチ」は、骨も入っているので多少成分値は異なります。あくまで参考値としてお考え下さい。